Suéter Outono Inverno Masculino Streetwear Suéter Quente Malha macia Chenille Lã Jersey Pulôver
Informações materiais
74,4% Poliéster
11,4% Acrílico
7,9% Nylon
6,3% Lã
Seleção de cores
verde, azul, cinza
Informações de tamanho
PP, P, M, G, GG, XG
Tabela de Tamanhos (Centímetros)
Tamanho | Cruz Ombro | Largura Do peito | Comprimento do corpo | Comprimento da manga |
---|---|---|---|---|
PP | 41 | 96 | 65 | 58 |
P | 42 | 100 | 66.5 | 59 |
M | 43 | 104 | 68 | 60 |
G | 44 | 108 | 69.5 | 61 |
GG | 45 | 112 | 71 | 62 |
XG | 46 | 116 | 72.5 | 63 |
Recomendação de tamanhos
45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | |
160 cm | PP | PP | PP | P | P | ||||||||
165 cm | PP | PP | P | P | P | M | M | ||||||
170 cm | PP | P | P | P | M | M | M | G | G | ||||
175 cm | P | P | P | M | M | M | G | G | G | GG | GG | ||
180 cm | P | P | M | M | M | G | G | G | GG | GG | GG | XG | XG |
185 cm | M | M | G | G | G | GG | GG | GG | XG | XG | XG | ||
190 cm | G | G | GG | GG | GG | XG | XG | XG | |||||
195 cm | GG | GG | XG | XG | XG | ||||||||
200 cm | XG | XG |
Observação
1. A tabela de tamanhos refere-se às dimensões da roupa, NÃO às medidas do seu corpo.
2. Por favor, permita diferenças de 1-3 cm devido à medição manual.
3. Devido à luz e à tela do computador diferente, a cor do objeto pode ser ligeiramente diferente da imagem acima.
4. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade entre em contato conosco antes de comprá-lo, escolheremos o tamanho adequado para você.
5. Sugerir peso >>> Com base em nossos muitos anos de experiência para fornecer , mas apenas para referência. se você não tiver certeza sobre isso. por favor entre em contato conosco.
Imagens reais
Detalhes