Este jeans com forro de Lã masculino é a escolha perfeita para os dias frios do inverno. Feito de uma mistura de algodão, poliéster, viscose e elastano, ele é tanto confortável quanto resistente. Disponível nas cores preto azulado e azul e em tamanhos que variam do 36 ao 50, ele é ideal para homens de diferentes estilos e tamanhos. Com um corte reto e ajustado, este jeans é elegante e moderno, sendo perfeito para combinar com botas e jaquetas para um visual completo de inverno.
O forro interno de lã adiciona uma camada extra de isolamento térmico, proporcionando um toque de conforto e calor extra para os dias mais frios. Além disso, o tecido tem uma leve elasticidade, tornando-o ligeiramente macio e mais confortável de usar.
Se você procura um jeans que alie estilo, conforto e proteção térmica para o inverno, este modelo certamente irá atender às suas expectativas. Combinando qualidade e elegância, ele é uma escolha versátil para os homens que buscam praticidade e estilo no dia a dia.
Detalhes:
Produto: Jeans Quentes Masculinos
Tecido: 73% algodão, 24,7% poliéster, 1,4% viscose, 0,9% elastano
Cor: preto azulado, azul
Tamanhos: 36-50
Tipo de versão: Reto
Espessura: Lã
Elástico: Um pouco
Macio: Ligeiramente macio
Tabela de Tamanhos (Centímetros)
Tamanho | Cintura | Quadril | Abertura de perna | Comprimento |
---|---|---|---|---|
36 | 71.5 | 92.7 | 32 | 100 |
37 | 74 | 95.3 | 32.8 | 102 |
38 | 76.5 | 97.8 | 34 | 102 |
39 | 79 | 100.4 | 34.6 | 104 |
40 | 81.5 | 102.9 | 35.2 | 104 |
42 | 84 | 105.4 | 35.8 | 104 |
44 | 86.5 | 108 | 36.4 | 106 |
45 | 89 | 110 | 37.1 | 106 |
46 | 91.5 | 113 | 37.6 | 107 |
48 | 96.5 | 118 | 38.8 | 107 |
50 | 101.6 | 123 | 42.2 | 107 |
Como medir:
Sugestão de tamanhos:
160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.5kg | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
50kg | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
52.5kg | 36-38 | 36 | 36 | 36-38 | 36-38 | ||
55kg | 38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38 | ||
57.5kg | 38-40 | 38 | 38 | 36-38 | 38 | ||
60kg | 38-40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
62.5kg | 40 | 38-40 | 38-40 | 38 | 38 | 38 | |
65kg | 40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | |
67.5kg | 42 | 40 | 40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | |
70kg | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
72.5kg | 44 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | |
75kg | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
77.5kg | 46 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42/44 | 42 |
80kg | 46 | 44 | 44 | 44 | 42/44 | 44 | 44 |
82.5kg | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 |
85kg | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 |
87.5kg | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
90kg | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 |
92.5kg | 52-54 | 50 | 50 | 48/50 | 48 | 48 | 48 |
95kg | 52-54 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 |
97.5kg | 56 | 52-54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
100kg | 56 | 56 | 52-54 | 52-54 | 50 | 50 | 50 |
105kg | 58 | 56 | 52-54 | 52-54 | 50 | 50 | 50 |
110kg | 58 | 56 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 |
Observação
1. A tabela de tamanhos refere-se às dimensões da roupa, NÃO às medidas do seu corpo.
2. Por favor, permita diferenças de 1-3 cm devido à medição manual.
3. Devido à luz e à tela do computador diferente, a cor do objeto pode ser ligeiramente diferente da imagem acima.
4. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade entre em contato conosco antes de comprá-lo, escolheremos o tamanho adequado para você.
5. Sugerir peso >>> Com base em nossos muitos anos de experiência para fornecer , mas apenas para referência. se você não tiver certeza sobre isso. por favor entre em contato conosco.