Camisa Polo Masculina Manga Curta Camisa de luxo Algodão Alta Qualidade
Tabela de Tamanhos (Centímetros)
Tamanho | Largura Do peito | Cruz Ombro | Comprimento do corpo | Comprimento da manga |
---|---|---|---|---|
PP | 100 | 44 | 69 | 20 |
P | 104 | 45 | 71 | 22 |
M | 108 | 46 | 73 | 23 |
G | 112 | 47 | 75 | 24 |
GG | 116 | 48 | 77 | 25 |
Recomendação de tamanhos
55kg | 60kg | 63kg | 65kg | 68kg | 70kg | 73kg | 75kg | 78kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | |
160 cm | PP | PP | PP | PP | P | P | M | M | G | G | G | GG | GG |
165 cm | PP | PP | PP | PP | P | P | M | M | G | G | G | GG | GG |
170 cm | PP | PP | PP | PP | P | P | M | M | G | G | G | GG | GG |
173 cm | PP | PP | PP | PP | P | P | M | M | G | G | G | GG | GG |
175 cm | PP | PP | PP | PP | P | P | M | M | G | G | G | GG | GG |
178 cm | PP | PP | PP | P | P | M | M | M | G | G | G | GG | GG |
180 cm | PP | P | P | P | P | M | M | M | G | G | G | GG | GG |
185 cm | P | P | P | P | M | M | M | M | G | G | G | GG | GG |
188 cm | P | P | P | P | M | M | M | M | G | G | GG | GG | GG |
Notas:
Por favor, permita uma ligeira diferença de 1-3 cm devido à medição manual e uma pequena variação de cor para diferentes configurações de exibição
Por favor, siga rigorosamente a tabela de tamanhos para definir o tamanho.
Não selecione o tamanho diretamente de acordo com seus hábitos.