As Calças de Fibra de Bambu Masculinas são a escolha perfeita para homens que procuram um estilo elegante e confortável durante a primavera e verão. O tecido é composto de 67% algodão, 29% fibra de bambu e 4% elastano, o que proporciona uma sensação suave e flexível ao vestir.
Com uma versão reta, estas calças se encaixam perfeitamente para o uso diário e para o Business casual. Disponíveis em tamanhos variados (36-45), elas possuem uma espessura fina e são ideais para a temporada de clima quente.
A fibra de bambu é conhecida por sua capacidade de absorção de umidade e propriedades respiráveis, garantindo conforto ao longo do dia. As calças de fibra de bambu também são leves e suaves ao toque, proporcionando um ajuste confortável e livre de irritação.
Com uma variedade de cores disponíveis, estas calças são a escolha ideal para o homem moderno que busca um estilo casual e sofisticado. Experimente as Calças de Fibra de Bambu Masculinas e desfrute do conforto e elegância ao longo da temporada.
Detalhes:
Tamanho: 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45
Composição do tecido: 67% algodão, 29% fibra de bambu, 4% elastano
Cena: Todos os dias, Business casual
Versão: Reto
Para a temporada: primavera, verão, outono
Espessura: Seção fina
Tabela de Tamanhos (Centímetros)
Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | Abertura de perna | Comprimento |
---|---|---|---|---|---|
36 | 71.7 | 92.7 | 56.4 | 34.6 | 100 |
37 | 74.2 | 95.3 | 57.7 | 36.4 | 101 |
38 | 76.8 | 97.8 | 59 | 37 | 102 |
39 | 79.4 | 100.4 | 60.3 | 37.6 | 103 |
40 | 81.9 | 102.9 | 61.6 | 38.2 | 104 |
42 | 84.4 | 105.4 | 62.9 | 38.8 | 105 |
44 | 86.9 | 108 | 64.2 | 39.4 | 106 |
45 | 89.5 | 110.5 | 65.5 | 40.6 | 107 |
Como medir:
Sugestão de tamanhos:
160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.5kg | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
50kg | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
52.5kg | 36-38 | 36 | 36 | 36-38 | 36-38 | ||
55kg | 38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38 | ||
57.5kg | 38-40 | 38 | 38 | 36-38 | 38 | ||
60kg | 38-40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
62.5kg | 40 | 38-40 | 38-40 | 38 | 38 | 38 | |
65kg | 40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | |
67.5kg | 42 | 40 | 40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | |
70kg | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
72.5kg | 44 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | |
75kg | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
77.5kg | 46 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42/44 | 42 |
80kg | 46 | 44 | 44 | 44 | 42/44 | 44 | 44 |
82.5kg | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 |
85kg | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 |
87.5kg | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
90kg | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 |
92.5kg | 52-54 | 50 | 50 | 48/50 | 48 | 48 | 48 |
95kg | 52-54 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 |
97.5kg | 56 | 52-54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
100kg | 56 | 56 | 52-54 | 52-54 | 50 | 50 | 50 |
105kg | 58 | 56 | 52-54 | 52-54 | 50 | 50 | 50 |
110kg | 58 | 56 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 |
Observação
1. A tabela de tamanhos refere-se às dimensões da roupa, NÃO às medidas do seu corpo.
2. Por favor, permita diferenças de 1-3 cm devido à medição manual.
3. Devido à luz e à tela do computador diferente, a cor do objeto pode ser ligeiramente diferente da imagem acima.
4. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade entre em contato conosco antes de comprá-lo, escolheremos o tamanho adequado para você.
5. Sugerir peso >>> Com base em nossos muitos anos de experiência para fornecer , mas apenas para referência. se você não tiver certeza sobre isso. por favor entre em contato conosco.