A Calça Casual Masculina é um novo estilo clássico de 2023, adequado para uso durante todas as estações do ano. Ela é feita com um tecido de casimira de alta qualidade, composto por 98% de algodão e 2% de elastano, que proporciona conforto e durabilidade excepcionais. O corte solto e a cintura alta elástica conferem um ajuste confortável e agradável ao corpo.
O estilo frontal é plano e a calça possui fechamento por braguilha, além de contar com bolsos que são uma decoração prática e elegante. A espessura da calça é média-pesada, o que a torna ideal para ocasiões de negócios e eventos formais, mas ainda assim mantém um estilo casual inteligente. O ajuste regular permite que ela seja adequada para uma ampla variedade de tipos de corpo.
A Calça Casual Masculina está disponível em quatro cores: preto, azul royal, cáqui e cáqui escuro, permitindo uma ampla variedade de opções de combinação de cores. O estilo de calça é reto e a cintura é de tamanho médio. Com um design moderno e elegante, esta calça é uma ótima adição ao guarda-roupa masculino, ideal para homens que buscam conforto e estilo em uma única peça.
Detalhes:
Estação adequada: Quatro Estações
Cenário Aplicável: NEGÓCIO
Tipo de tecido: Casimira
Tipo de Fecho: braguilha
Decoração: BOLSOS
Estilo frontal: Plano
Espessura: Meio-pesado
Tipo de ajuste: REGULAR
Estilo: Casual inteligente
Material: ALGODÃO, elastano
Sexo: HOMENS
Estilo de calça: RETO
Tipo de cintura: MID
Cor: preto, azul royal, cáqui, cáqui escuro
Tecido: 98% algodão, 2% elastano
Tabela de Tamanhos (Centímetros)
Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | Abertura de perna | Comprimento |
---|---|---|---|---|---|
36 | 71.2 | 92.7 | 56.4 | 33 | 100 |
36-38 | 73.7 | 95.3 | 57.7 | 33.5 | 101 |
38 | 76.2 | 97.8 | 59 | 34 | 102 |
38-40 | 78.7 | 100.4 | 60.3 | 34.5 | 103 |
40 | 81.2 | 102.9 | 61.6 | 35 | 104 |
42 | 83.7 | 105.4 | 62.9 | 35.5 | 105 |
44 | 86.2 | 108 | 64.2 | 36 | 106 |
44-46 | 88.7 | 110.5 | 65.5 | 36.5 | 107 |
46 | 91.2 | 113 | 66.8 | 37 | 108 |
48 | 96.2 | 118.1 | 69.4 | 37.5 | 108 |
50 | 101.2 | 123.2 | 72 | 38 | 108 |
52-54 | 106.3 | 128.2 | 74.6 | 38.5 | 109 |
Como medir:
Sugestão de tamanhos:
160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.5kg | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
50kg | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
52.5kg | 36-38 | 36 | 36 | 36-38 | 36-38 | ||
55kg | 38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38 | ||
57.5kg | 38-40 | 38 | 38 | 36-38 | 38 | ||
60kg | 38-40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
62.5kg | 40 | 38-40 | 38-40 | 38 | 38 | 38 | |
65kg | 40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | |
67.5kg | 42 | 40 | 40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | |
70kg | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
72.5kg | 44 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | |
75kg | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
77.5kg | 46 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42/44 | 42 |
80kg | 46 | 44 | 44 | 44 | 42/44 | 44 | 44 |
82.5kg | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 |
85kg | 48 | 48 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 |
87.5kg | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
90kg | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 |
92.5kg | 52-54 | 50 | 50 | 48/50 | 48 | 48 | 48 |
95kg | 52-54 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 |
97.5kg | 56 | 52-54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
100kg | 56 | 56 | 52-54 | 52-54 | 50 | 50 | 50 |
105kg | 58 | 56 | 52-54 | 52-54 | 50 | 50 | 50 |
110kg | 58 | 56 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 |
Observação
1. A tabela de tamanhos refere-se às dimensões da roupa, NÃO às medidas do seu corpo.
2. Por favor, permita diferenças de 1-3 cm devido à medição manual.
3. Devido à luz e à tela do computador diferente, a cor do objeto pode ser ligeiramente diferente da imagem acima.
4. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade entre em contato conosco antes de comprá-lo, escolheremos o tamanho adequado para você.
5. Sugerir peso >>> Com base em nossos muitos anos de experiência para fornecer , mas apenas para referência. se você não tiver certeza sobre isso. por favor entre em contato conosco.